
健康は、社会・経済・個人の発展にとって
大切な資源であり、生活の質の重要な要素である。
大切な資源であり、生活の質の重要な要素である。
人々の健康に対する関心が深まり、疾病予防の重要性が認識される時代になってきました。
病気の早期発見を目的としたこれまでの「予防医療」にとどまらず、総合的な健康サービスの提供で皆様の健康づくりのお手伝いをさせて頂いております。
各企業を巡回して働く人々や地域住民の方々、学校の児童・生徒等、定期健康診断に積極的に取り組み、また、健康診断の精度向上に努め各種の精度管理事業(全国労働衛生団体連合会等)にも参加し高い評価を得ております。
労働安全法に基づく定期健康診断、職業病予防の為の各種健康診断、学校保健法に基づく健康管理を通じて皆様の健康づくりを支援して参ります。検査センターと直結しているため迅速な検査結果のご報告が可能です。是非ご活用くださいます様お願い申し上げます。
| 検査項目 | 検査内容など | ||
|---|---|---|---|
| 基 準 検 査 項 目 |
診察 | 問診、聴打診および触診 | |
| 身体計測 | 身長・体重の計測・肥満度・BMI | ||
| 視力測定 | 左右の裸眼および矯正視力の測定 | ||
| 血圧測定 | 最高(収縮時)、最低(拡張時)血圧 | ||
| 眼底写真撮影 | 無散瞳眼カメラ | ||
| 聴力検査 | オージオメータ | ||
| 肺機能検査 | 肺活量、努力肺活量、1秒量、%肺活量、1秒率 | ||
| 尿検査 | PH、蛋白、糖、ウロビリノーゲン、ケトン体、潜血、比重、沈渣(蛋白、潜血が陽性・弱陽性の時のみ) | ||
| 便潜血検査 | ラテックス凝集(2日法) | ||
| 血 液 検 査 |
血液学 | 赤血球、白血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血小板、白血球分画、血液型(ABO式・Rh式)→希望受診者のみ | |
| 生化学 | 総蛋白、アルブミン、A/G比、総ビリルビン、GOT、GPT、γ-GTP、LDH、アルカリフォスファターゼ、ロイシンアミノペプチターゼ、コリンエステラーゼ、ZTT、総コレステロール、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、中性脂肪、アポ蛋白A1、、アポ蛋白A2、アポ蛋白B、尿酸、尿素窒素、クレアチニン、空腹時血糖、ヘモグロビンA1c、アミラーゼ、電解質[Na、K、Cl]、Ca、血清鉄 | ||
| 血清学 | CRP、RF、HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体、RPR | ||
| 心電図検査 | 安静時心電図標準12誘導 | ||
| 胸部X線検査 | 直接撮影・間接撮影 | ||
| 胃部X線検査 | 直接撮影(17方向8枚) | ||
| 腹部超音波検査 | 肝臓、胆のう、腎臓、その他 | ||
| 総合判定 | 医師による健診結果説明と保健師・栄養士による健康相談(希望者のみ) | ||
| 基 準 検 査 項 目 |
子宮がん検診(予約制) | 子宮細胞診検査 | |
| 肺がん喀痰細胞診検査 | 3回喀痰採取法(サコマノ法) | ||
| 肺がん腫瘍マーカー | 血液検査(シフラ) | ||
| 胃粘膜萎縮性マーカー | 血液検査(ペプシノーゲン) | ||
| 骨粗しょう症検診 | DEXA法による骨塩量・骨密度の測定 | ||
| 検査項目 | 検査内容等 | 定期健診(A) | 定期健診(B) | 雇入時健診 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 診察・計測 | 自覚症状・身長・体重・BMI・視力 | ○ | ○ | ○ | |
| 聴力検査 | 聴力(オージオメータ) | ○ | ○ | ○ | |
| 胸部エックス線検査 | 胸部エックス線 | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧測定 | 血圧 | ○ | ○ | ○ | |
| 尿検査 | 糖・蛋白 | ○ | ○ | ○ | |
| 心電図検査 | 心電図 | ○ | △ | ○ | |
| 血中脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール | ○ | △ | ○ | |
| 肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ○ | △ | ○ | |
| 糖尿病検査 | 血糖 | ○ | △ | ○ | |
| 貧血検査 | 赤血球・血色素量 | ○ | △ | ○ | |





| 企業健診 | 内科診断・胸部X線検査・胃部X線検査・心電図検査・血圧測定・聴力検査・肺機能検査・計測(視力/体重/身長)・尿検査・便潜血・血液生化学的検査・血液学的検査 |
| 学童検査 | 腎臓病(尿)検査・寄生虫卵検査・腸内細菌(検便)検査 |
| 胸部エックス線検査 | 子宮ガン検査・喀痰(カクタン)検査・尿検査 その他 |
| 健診場所・料金・検査報告が出るまでの日数短縮等でお悩みの企業・学校のご担当者様へ | |
|---|---|
| 健診スペース | 胸部エックス線を使用の場合、普通車2台分の小スペースで大丈夫です。スペースが確保できなくても警察への道路使用許可等の代行申請も行っております。 |
| 健診エリア | 全国出張可能です。一度ご相談ください。 |
| 総合判定 | 5〜7日でご報告します。各種報告書作成いたします。 |
| 健診料金 | 胸部エックス線・胃部エックス線・心電図検査等の単項目でもお受けしております。御予算に合わせご提案させて頂きます。 |
※△は35歳未満及び36〜39歳の方で、医師が必要でないと認める場合に省略できる項目です。
※雇入時健診は健診項目の省略はできません。
※雇入時健診は施設健診のみの実施です。
※特定業務従事者、海外派遣労働者の各検査項目は、別途ご相談ください。